|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เหล็กทองแดงโคบอลต์ผงนิกเกิลผง | ตัดวัสดุ: | หินแกรนิตหินอ่อนคอนกรีตยางมะตอย |
|---|---|---|---|
| เวลาจัดส่ง: | 7 - 15 วัน | เลอ: | ยอมรับ OEM |
| ลักษณะการทำงาน: | อายุการใช้งานยาวนานการตัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ | สี: | เป็นต้นฉบับ |
| เน้น: | ใบเลื่อยตัดเหล็ก,เครื่องขัดผิว |
||
ชิ้นส่วนเพชรทั่วไปขนาด 25 - 350 มม. สำหรับแกนหลักสำหรับการใช้หินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนแกนหลักของเพชรจะมีการเชื่อมด้วยเลเซอร์บนแกนหลัก สำหรับการขุดเจาะหรือเจาะหินหรือการก่อสร้าง ใช้ความเข้มข้นเพชรสูงช่วยให้สามารถเจาะและยืดอายุการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ประเภทส่วนที่แตกต่างกันคือมงกุฎส่วนเทอร์โบหลังคา ฯลฯ
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา | ความสูง |
| 38mm | 2.5mm | 8mm |
| 40mm | 3mm | 8mm |
| 45mm | 3mm | 8mm |
| 51mm | 3mm | 8mm |
| 55mm | 3mm | 8mm |
| 60mm | 3mm | 8mm |
| 65mm | 3mm | 8mm |
| 70mm | 3mm | 8mm |
| 76 มม | 3mm | 8mm |
| 85mm | 3mm | 8mm |
| 100mm | 3mm | 8mm |
| 105mm | 3mm | 8mm |
| 110mm | 3mm | 8mm |
| 115mm | 3mm | 8mm |
| 120mm | 3mm | 8mm |
| 127mm | 3mm | 8mm |
| 150mm | 3mm | 8mm |
กลุ่มเพชรสำหรับเชื่อมต่อกับแกนหลักของเพชรสำหรับคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวเซ็กเมนต์ | ความหนาของส่วนงาน | ความสูงของกลุ่ม |
| 25mm | 15mm | 3mm | 7mm / 10mm |
| 32mm | 17mm | 3mm | 7mm / 10mm |
| 38mm | 17mm | 3mm | 7mm / 10mm |
| 50mm | 24mm | 3.5 มม | 7mm / 10mm |
| 63mm | 24mm | 3.5 มม | 7mm / 10mm |
| 75mm | 24mm | 3.5 มม | 7mm / 10mm |
| 89mm | 24mm | 3.5 มม | 7mm / 10mm |
| 102mm | 24mm | 4mm | 7mm / 10mm |
| 115mm | 24mm | 4mm | 7mm / 10mm |
| 127mm | 24mm | 4mm | 7mm / 10mm |
| 150mm | 24mm | 4mm | 7mm / 10mm |
| 178mm | 24mm | 4.5mm | 7mm / 10mm |
| 200mm | 24mm | 4.5mm | 7mm / 10mm |
230mm | 24mm | 4.5mm | 7mm / 10mm |
| 250mm | 24mm | 5mm | 7mm / 10mm |
| 300mm | 24mm | 5mm | 7mm / 10mm |
| 350mm | 24mm | 5mm | 7mm / 10mm |


ผู้ติดต่อ: Vida lee
โทร: +86-18936085316, 0512-62524550
แฟกซ์: 86-512-62524564