|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เทคโนโลยีการแปรรูป: | เลเซอร์เชื่อม | ใบสมัคร: | คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | 1-1 / 4 "UNC |
| รหัส HS: | 82075010 | ประเภทส่วน: | ส่วนของตาข่ายชนิด |
| เน้น: | ดอกสว่านคอนกรีต,ดอกสว่านคอนกรีต |
||
ดอกสว่านหลักเพชรสำหรับการเจาะคอนกรีต, แบบตาข่าย, V Tips
ดอกสว่านคอนกรีตเพชรใช้เทคโนโลยีเลเซอร์รอยล่าสุดทำให้การเชื่อมมีความแข็งแรงมากขึ้น ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุดเจาะคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก, ยางมะตอย, บล็อก, ทางเท้า, อิฐ, ฯลฯ
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ด้าย | เลขที่ฟัน | ระยะเวลาในการทำงาน |
| มิลลิเมตร | |||
| 52 | 1-1 / 4 "UNC | 5 | 450 |
| 57 | 1-1 / 4 "UNC | 5 | 450 |
| 62 | 1-1 / 4 "UNC | 6 | 450 |
| 67 | 1-1 / 4 "UNC | 6 | 450 |
| 72 | 1-1 / 4 "UNC | 7 | 450 |
| 77 | 1-1 / 4 "UNC | 7 | 450 |
| 82 | 1-1 / 4 "UNC | 8 | 450 |
| 92 | 1-1 / 4 "UNC | 8 | 450 |
| 102 | 1-1 / 4 "UNC | 9 | 450 |
| 107 | 1-1 / 4 "UNC | 9 | 450 |
| 112 | 1-1 / 4 "UNC | 10 | 450 |
| 117 | 1-1 / 4 "UNC | 10 | 450 |
| 127 | 1-1 / 4 "UNC | 10 | 450 |
| 132 | 1-1 / 4 "UNC | 11 | 450 |
| 142 | 1-1 / 4 "UNC | 11 | 450 |
| 152 | 1-1 / 4 "UNC | 12 | 450 |
| 162 | 1-1 / 4 "UNC | 12 | 450 |
| 172 | 1-1 / 4 "UNC | 13 | 450 |
| 182 | 1-1 / 4 "UNC | 13 | 450 |
| 200 | 1-1 / 4 "UNC | 15 | 450 |
| 225 | 1-1 / 4 "UNC | 16 | 450 |
| 230 | 1-1 / 4 "UNC | 16 | 450 |
| 250 | 1-1 / 4 "UNC | 17 | 450 |
| 276 | 1-1 / 4 "UNC | 19 | 450 |
| 300 | 1-1 / 4 "UNC | 21 | 450 |
| 350 | 1-1 / 4 "UNC | 23 | 450 |
| 400 | 1-1 / 4 "UNC | 25 | 450 |
ผู้ติดต่อ: Vida lee
โทร: +86-18936085316, 0512-62524550
แฟกซ์: 86-512-62524564